Preisliste
Energieberatung mit individuellen Sanierungsfahrplan
Einfamilienhäuser Förderung 650 € zusätzliche Wohneinheit | ca. 1.499 € (Eigenanteil ab 849 €) 150 € für 2. WE |
Wohnhäusern mit drei Wohneinheiten Förderung 850 € | 2.100 € (Eigenanteil ab 1.250 €) |
Jede weitere Wohneinheit ab der 3. WE | 100 € |
Aufschlag Denkmalgebäude | 400 € |
Erläuterung des Energieberatungsberichts in einer Wohnungseigentümerversammlung oder Beiratssitzung | 500 € förderfähig 250 € |
Fahrkosten | 0,89 €/km ab 50km |
Der individuelle Sanierungsfahrplan hat eine Gültigkeit von 15 Jahren und erwirkt einen zusätzlichen Förderbonus von 5% bei Einzelmaßnahmen. Dies dient dazu um die höhere Förderung eines Effizienzhauses gegenüber den Einzelmaßnahmen abzumildern und den Bauherren dazu zu bewegen mehrere Einzelmaßnahmen bis zum Effizienzhaus umzusetzen.
- Ihr Gebäude in Deutschland steht
- der Bauantrag für das Wohngebäude mindestens zehn Jahre zurückliegt,
- das Gebäude überwiegend dem Wohnen dient
Der Beratende zahlt nur den Eigenanteil. Die Förderung wird nicht an den Beratenen, sondern an den Energieberater ausgezahlt wird. Der Berater ist verpflichtet, den Zuschuss mit seinem Beratungshonorar zu verrechnen.
Baubegleitung und Controlling für KfW- Effizienzhaus
Effizienzhaus im Neubau KfW 40 NH inkl. LCA Nachweis (Ökobilanzberechnung (KfW297/298/ 299/ 300) DIe Kosten werden durch einen Zuschuss der KfW gefördert, diese können als zusätzlichen Finanzierungsbetrag zum selben Zinssatz gefördert werden. | ja nach Aufwand 4.000€ - 10.000 € Angebot abfragen |
Effizienzhaus im Altbau 1 und 2 Familienhäuser Bewertung des Iststandes mit Varienatenuntersuchung zur Beantragung eines Effizienzhaus - Kredit mit Tilgungszuschuss oder Zuschuss Diese Maßnahme sollte mit einer geförderten Energieberatung (50 %) verbunden werden um das Potential des Gebäudes und die passende Effizienzhausstufe zu ermitteln. Baubegleitung und Bestätigung der Effizienzhausstufe nach Durchführung | 5.000 - 10.000 € Förderung von 50% möglich |
Effizienzhaus im Altbau Mehrfamilienhäuser ab 3 WE Bewertung des Iststandes mit Varienatenuntersuchung zur Beantragung eines Effizienzhaus - Kredit mit Tilgungszuschuss oder Zuschuss Diese Maßnahme sollte mit einer geförderten Energieberatung (80%) verbunden werden um das Potential des Gebäudes und die passende Effizienzhausstufe zu ermitteln. Baubegleitung und Bestätigung der Effizienzhausstufe nach Durchführung | 4.000 € je WE Förderung von 50% möglich |
Stundenverrechnungssatz für zusätzliche Leistungen | 85,50 € |
Fahrkosten | 0,89 €/km |
Energiebedarfsausweis reduzierter Preis in Verbindung mit der energetischen Begleitung | 250,00 € |
Nachweis und Controlling für Einzelmaßnahme
Prüfung der Angebote & baulichen Gegebenheiten, Kontrolle der Umsetzung, Bestätigung nach Abschluss sowie Abruf der Fördergelder | 5,0 % der Antragssumme ohne iSfp 2,5 % der Antragssumme mit iSFP 500 € Mindesthonorar |
Stundenverrechnungssatz für zusätzliche Leistungen | 85,50 € |
Fahrkosten | 0,89 €/km |
Bestätigung der fachgerechten Umsetzung bei Eigenleistungen | 500 € - 1000 € |
Die Kosten der Baubegleitung und der Bestätigungen können zu 50% gefördert werden.
Energieausweis für Wohngebäude & Gewerbeimmobilien
Energiebedarfsausweis (Wohngebäude bis 2 WE oder Gewerbe bis 500m²) bei Übergabe aller Bauunterlagen | ca. 430,00 € |
Energiebedarfsausweis (Wohngebäude bis 2 WE oder Gewerbe bis 500m²) bei Aufnahme von Gebäudedaten vor Ort | ca. 690,00 € |
jede weitere Wohneinheit | 90,00 € |
Energieverbrauchsausweis Wohngebäude (Datenlieferung durch AG) | 130,00 € |
Energieverbrauchsausweis Nichtwohngebäude (Datenlieferung durch AG) | 230,00 € |
zzgl. Fahrkosten | 0,89 €/km |
Nichtwohngebäude über 500m² / Mischgebäude (NWG&WG) / Wohngebäude über 3 WE | auf Anfrage |
Energieausweise auf Grundlage des Energiebedarfs sind wesentlich aufwendiger als ein Verbrauchsausweis. Für Wohngebäude, die weniger als 5 Wohneinheiten haben und für die der Bauantrag vor dem 1.11.1977 gestellt worden ist, ist nur ein Energiebedarfsausweis rechtsgültig. Dies gilt nicht, wenn das Wohngebäude
- 1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung vom 11. August 1977 (BGBl. I S. 1554) eingehalten hat oder
- 2. durch spätere Änderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau gebracht worden ist.